HOME>アクセスマップ・診療時間
アクセスマップ・診療時間
診療時間
※土曜・第1,3日曜は10:00~13:00 / 14:15~18:00
※月・木・第2,4,5日曜
休診日については下記をご覧ください。
| 2012年 2月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 午前 | / | / | / | / | / | ||
| 午後 | / | / | / | / | / | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 午前 | / | / | / | ||||
| 午後 | / | / | / | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午前 | / | / | / | ||||
| 午後 | / | / | / | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 午前 | / | / | |||||
| 午後 | / | / | |||||
2月7日(火)ビル休館
2月9.10.11日は学会のため休診となります。
| 2012年 3月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 午前 | / | / | / | / | |||
| 午後 | / | / | / | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 午前 | / | / | |||||
| 午後 | / | / | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 午前 | / | / | / | ||||
| 午後 | / | / | / | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 午前 | / | / | / | / | |||
| 午後 | / | / | / | / | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 午前 | / | / | / | ||||
| 午後 | / | / | / | ||||
※3月15日(木)出張のため休診
※3月29日(木)出張のため休診
アクセスマップ
〒660-0827 兵庫県 尼崎市西大物町 12-41 アマゴッタ5F
お問い合わせ
当ホームページがお役にたてましたら、「いいね!」を押して下さい。








